Conversiones entre las distintas unidades de almacenamiento utilizadas en computadoras, discos duros, memorias, etc.
Nombre | Símbolo | Binario | Número de bytes | Equivale |
KB | 2^10 | 1.024 | = | |
MB | 2^20 | 1.048.576 | 1.024KB | |
GB | 2^30 | 1.073.741.824 | 1.024MB | |
TB | 2^40 | 1.099.511.627.776 | 1.024GB | |
PB | 2^50 | 1.125.899.906.842.624 | 1.024TB | |
EB | 2^60 | 1.152.921.504.606.846.976 | 1.024PB | |
ZB | 2^70 | 1.180.591.620.717.411.303.424 | 1.024EB | |
YB | 2^80 | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 | 1.024ZB |
Esta tabla está basada en el Sistema Internacional de unidades. Actualmente se ha propuesto otra forma de designar a las diferentes medidas por la confusión que trae aparejado este sistema.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario